16274
5 Port Unmanaged Ethernet Switch, Gigabit+PoE, RJ-45 Ports: 5 , M12-Ports:k.A., PoE Ports:4, SFP Ports:k.A., POF Ports:k.A., Max.Rate: 1000 Mbit/s, Stahl Gehäuse, IP30
| Beschreibung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Managebar | Nein | |
| Gesamtanzahl der Ports | 5 | |
| Anzahl der RJ-45-Ports | 5 | |
| Anzahl der PoE-Ports | 4 | |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl | |
| Schutzart (IP) | IP30 | |
| Montageart | DIN Hutschiene | |
| Funktion | Autonegotiation | |
| Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports | 4 | |
| Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | 1 | |
| Ethernet: Max. Übertragungsrate | 1000 | Mbit/s |
| Ethernet: Max Übertragunsdistanz | 100 | m |
| Ethernet: Anzahl RF45-Steckverbinder | 5 | |
| Anzahl Steckbare Terminals | 1 | |
| Energieverbrauch | 2 | W |
| Spannungsersorgungseingang | Min:24, Max:48 | V |
| Redundante Spannungsversorgung | Nein | |
| Anzahl der Fehlerausgänge | 1 | |
| Art der Fehlerausgänge | Relais | |
| Breite | 30 | mm |
| Höhe | 140 | mm |
| Tiefe | 95 | mm |
| Polwechselschutz | Ja | |
| Überstromschutz | Ja | |
| Betriebstemperatur | Min:#WERT!, Max: | °C |
| Lagertemperatur | Min:#WERT!, Max: | °C |
| Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Min:0,482638889, Max: | % |
| Lagerfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Min:0,482638889, Max: | % |
| MTBF | 1697086 | h |
| Produkt | Paket | Preis |
|---|
Zertifikate