12927
Durchgangsklemme, Vierleiter, Anschlussart: Federzuganschluss, Farbe: grau, Nennquerschnitt: 2.5 mm2
| Beschreibung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Breite/Rastermaß | ||
| Anschlussart 1 | Federzuganschluss | |
| Farbe | grau | |
| Bemessungsspannung | 0 | V |
| Bemessungsstrom | 0 | A |
| Nennquerschnitt | 2.5 | mm² |
| Leiterquerschnitt eindrähtig | Min:0.08, Max:4 | mm² |
| Breite/Rastermaß | 5.15 | mm |
| Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 78.35 | mm |
| Länge | 78.35 | mm |
| IP Schutzart | IP-20 | |
| VDE - Bemessungsspannung | 630 | V |
| VDE - Bemessungsstrom | 1 | A |
| VDE - Querschnitt | 6 | mm² |
| UL - Nennspannung | 600 | V |
| UL- Nennstrom | 50 | A |
| UL - Querschnitt (AWG) | Min:26, Max:8 | |
| CSA - Nennspannung | 0 | V |
| CSA - Nennstrom | 0 | A |
| ATEX - Nennspannung | 630 | V |
| ATEX - Nennstrom | 41 | A |
| Titel | Datei |
|---|---|
| 0.0.0.3.11089_SRD 2,5E_GR.STEP | 0.0.0.3.11089_SRD 2,5E_GR.STEP |
| Titel | Datei |
|---|---|
| Klemsan Product Catalogue_TerminalBlocks (English) | Klemsan Product Catalogue_TerminalBlocks_EN_Web.pdf |
| Titel | Datei |
|---|---|
| SRD Brochure.pdf | SRD Brochure.pdf |
| Lima Broschüre (Deutsch) | 2026-lima-brochure-de-v2-web-699831f971d6b.pdf |
| Lima Brochure (English) | 2025-lima-broschure-en-web-676b498b79354.pdf |
| Produkt | Paket | Preis | |
|---|---|---|---|
|
NPP/SRD 2.5C (GREY)
Endplatte |
50 Stück | ||
|
APP_SRD 2.5C (GREY)
Trennplatte |
50 Stück | ||
|
CS 2,5/2
Steckbrücke |
25 Stück | ||
|
CS 2,5/3
Steckbrücke |
20 Stück | ||
|
CS 2,5/4
Steckbrücke |
15 Stück | ||
|
CS 2,5/5
Steckbrücke |
10 Stück | ||
|
CS 2,5/10
Steckbrücke |
5 Stück | ||
|
CS 2,5/20
Steckbrücke |
10 Stück | ||
|
SRD 2.5 SERISI SET
Musterset für Reihenklemmen |
1 Stück |
Zertifikate