13312
Stecker, 1 Polig, Anschlussart: sonstige, Farbe: grün/gelb, Nennquerschnitt: 2.5 mm2
| Beschreibung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Breite/Rastermaß | ||
| Anschlussart 1 | sonstige | |
| Farbe | grün/gelb | |
| Bemessungsspannung | 500 | V |
| Bemessungsstrom | 24 | A |
| Nennquerschnitt | 2.5 | mm² |
| Leiterquerschnitt eindrähtig | Min:0.08, Max:4 | mm² |
| Breite/Rastermaß | 5.2 | mm |
| Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 17.5 | mm |
| Länge | 17.5 | mm |
| IP Schutzart | IP-20 | |
| VDE - Bemessungsspannung | 500 | V |
| VDE - Bemessungsstrom | 24 | A |
| UL - Nennspannung | 0 | V |
| UL- Nennstrom | 0 | A |
| CSA - Nennspannung | 0 | V |
| CSA - Nennstrom | 0 | A |
| ATEX - Nennstrom | 0 | A |
| Titel | Datei |
|---|---|
| 0.0.0.3.10202T_SG_PT 2.5_1.STP | 0.0.0.3.10202T_SG_PT 2.5_1.STP |
| Titel | Datei |
|---|---|
| Klemsan Product Catalogue_TerminalBlocks (English) | Klemsan Product Catalogue_TerminalBlocks_EN_Web.pdf |
| Titel | Datei |
|---|---|
| Lima Broschüre (Deutsch) | 2025-lima-brochure-de-web-676b492bbcce5.pdf |
| Lima Brochure (English) | 2025-lima-broschure-en-web-676b498b79354.pdf |
| Produkt | Paket | Preis | |
|---|---|---|---|
|
SG_L BLACK
Steckercodierung |
50 Stück | ||
|
SG-L2
Steckerdoppelcodierung |
50 Stück | ||
|
SG-P
Kabelhalter |
50 Stück | ||
|
CTP MULTI LEVEL SERIES SET
Musterset für Reihenklemmen |
1 Stück | ||
|
CTP SERIES SET
Musterset für Reihenklemmen |
1 Stück |
Zertifikate