12759
Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grau, Nennquerschnitt: 35 mm2
| Beschreibung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Breite/Rastermaß | ||
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss | |
| Farbe | grau | |
| Bemessungsspannung | 1000 | V |
| Bemessungsstrom | 125 | A |
| Nennquerschnitt | 35 | mm² |
| Leiterquerschnitt eindrähtig | Min:6, Max:50 | mm² |
| Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | Min:6, Max:35 | mm² |
| Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | Min:6, Max:35 | mm² |
| Leiterquerschnitt mehrdrähtig | Min:4, Max:16 | mm² |
| Anschlussposition | oben | |
| Anzahl der Etagen | 1 | |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 | |
| Montageart | Hutschiene TH35 | |
| Isolierstoffart | Thermoplast | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V1 | |
| Breite/Rastermaß | 16 | mm |
| Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 68 | mm |
| Länge | 62 | mm |
| Nein | ||
| Abschlussplatte erforderlich | Nein | |
| Abisolierlänge | Min:16, Max:18 | mm |
| Drehmoment | Min:4, Max:6 | Nm |
| IP Schutzart | IP-20 | |
| VDE - Bemessungsspannung | 1000 | V |
| VDE - Bemessungsstrom | 125 | A |
| UL - Nennspannung | 0 | V |
| CSA - Nennspannung | 0 | V |
| CSA - Nennstrom | 0 | A |
| ATEX - Nennstrom | 0 | A |
| Titel | Datei |
|---|---|
| 0.0.0.3.04580_AVK 35 RDS_Grey .STP | 0.0.0.3.04580_AVK 35 RDS_Grey .STP |
| Titel | Datei |
|---|---|
| Klemsan Product Catalogue_TerminalBlocks (English) | Klemsan Product Catalogue_TerminalBlocks_EN_Web.pdf |
| Titel | Datei |
|---|---|
| Lima Broschüre (Deutsch) | 2026-lima-brochure-de-v2-web-699831f971d6b.pdf |
| Lima Brochure (English) | 2025-lima-broschure-en-web-676b498b79354.pdf |
| Produkt | Paket | Preis | |
|---|---|---|---|
|
UK 35/2 RDS - AVK 35RDS
Steckbrücke |
25 Stück | ||
|
UK 35/3 RDS - AVK 35RDS
Steckbrücke |
20 Stück | ||
|
UK 35/4 RDS - AVK 35RDS
Steckbrücke |
15 Stück | ||
|
UK 35/10 RDS - AVK 35RDS
Steckbrücke |
5 Stück | ||
|
AVK SCREW SERIES SET
Musterset für Reihenklemmen |
1 Stück |
Zertifikate