13380
Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: beige, Nennquerschnitt: 2.5 mm2
| Beschreibung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Breite/Rastermaß | ||
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss | |
| Farbe | beige | |
| Bemessungsspannung | 750 | V |
| Bemessungsstrom | 24 | A |
| Nennquerschnitt | 2.5 | mm² |
| Leiterquerschnitt eindrähtig | Min:0.2, Max:4 | mm² |
| Breite/Rastermaß | 5 | mm |
| Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 44.2 | mm |
| Länge | 44.2 | mm |
| IP Schutzart | IP-20 | |
| VDE - Bemessungsspannung | 750 | V |
| VDE - Bemessungsstrom | 24 | A |
| VDE - Querschnitt | 16 | mm² |
| UL - Nennspannung | 600 | V |
| UL- Nennstrom | 80 | A |
| UL - Querschnitt (AWG) | Min:12, Max:4 | |
| CSA - Nennspannung | 0 | V |
| CSA - Nennstrom | 0 | A |
| ATEX - Nennspannung | 630 | V |
| ATEX - Nennstrom | 76 | A |
| Titel | Datei |
|---|---|
| 0.0.0.3.04209_AVK 2,5 RD_Beige.STP | 0.0.0.3.04209_AVK 2,5 RD_Beige.STP |
| Titel | Datei |
|---|---|
| Klemsan Product Catalogue_TerminalBlocks (English) | Klemsan Product Catalogue_TerminalBlocks_EN_Web.pdf |
| Titel | Datei |
|---|---|
| Lima Broschüre (Deutsch) | 2026-lima-brochure-de-v2-web-699831f971d6b.pdf |
| Lima Brochure (English) | 2025-lima-broschure-en-web-676b498b79354.pdf |
| Produkt | Paket | Preis | |
|---|---|---|---|
|
NPP/AVK 2,5-10 BEIGE
Endplatte für AVK 2,5-10 BEIGE |
100 Stück | ||
|
APP_AVK 2,5-10 BEIGE
Trennplatte |
25 Stück | ||
|
UK 2,5/2 - YBK 2,5
Steckbrücke |
25 Stück | ||
|
UK 2,5/3 - YBK 2,5
Steckbrücke |
20 Stück | ||
|
UK 2,5/4 - YBK 2,5
Steckbrücke |
15 Stück | ||
|
UK 2,5/10 - YBK 2,5
Steckbrücke |
5 Stück | ||
|
TKÖ 2,5/2 AVK 2,5
Einlegebrücke |
25 Stück | ||
|
TKÖ 2,5/3 AVK 2,5
Einlegebrücke |
20 Stück | ||
|
TKÖ 2,5/4 AVK 2,5
Einlegebrücke |
15 Stück | ||
|
TKÖ 2,5/10 AVK 2,5
Einlegebrücke |
5 Stück |
Zertifikate